Batting Stats

YearW-L (PCT)GPAABRH2B3BHRRBIBBKSFHBPROESBCSAVGOBPSLGOPSOPS+wOBAwOBA+BABIPCNTRCRC27
2002 4-1 (.800)751421915311148501000.357.471.5481.01892.44693.389.88111.911.9
2003 2-2 (.500)420167400044600000.250.400.250.65074.32480.400.6252.04.5
2004 0-1 (.000)5282410913134500000.375.464.7921.256128.513119.444.7929.316.7
2005 4-0 (1.000)9534618177221271200000.370.453.7391.192131.493122.469.73916.215.1
2006 1-0 (1.000)1550000030100000.000.000.000.0000.0000.000.8000.00.0
2007 4-1 (.800)53023141110036301000.478.600.5221.122116.510119.550.8708.318.7
2008 0-3 (.000)318152201003300000.133.278.267.54466.25768.167.8001.32.8
Career15-8 (.652)342051717058127439323502000.339.449.5611.010110.43798.409.79547.111.2