Batting Stats

YearW-L (PCT)GPAABRH2B3BHRRBIBBKSFHBPROESBCSAVGOBPSLGOPSOPS+wOBAwOBA+BABIPCNTRCRC27
2002 6-4 (.600)138455291750111292800000.309.548.4551.00291.46397.615.49117.812.7
2003 3-5 (.375)844271030013141203000.111.455.222.67777.36590.143.5564.75.3
2004 1-0 (1.000)6322625100461100000.192.344.231.57558.28667.333.5772.63.3
2005 4-2 (.667)14775815112016183601000.190.390.276.66573.32981.476.3798.24.7
2006 5-9 (.357)168866211250113203011000.182.375.303.67868.32675.306.5459.74.8
2007 8-6 (.571)148463221950115191302000.302.476.429.90593.41797.367.79415.59.5
2008 2-5 (.286)84437101200076701000.324.432.324.75692.36196.400.8116.06.4
2009 4-2 (.667)6372891020068401000.357.514.429.94297.438102.417.8577.411.0
2010 5-9 (.357)14775824181007161103000.310.481.328.80896.394103.383.81011.57.8
2011 8-11 (.421)1912294403010022241521740.319.455.330.78491.42898.370.84017.57.2
2012 4-4 (.500)8554516134001210900600.289.418.378.79685.469101.361.8008.26.9
2013 7-7 (.500)14756116143007141900200.230.373.279.65273.34173.333.6897.74.4
2014 11-10 (.524)2110681181512013221812600.185.368.247.61570.35979.234.7789.84.0
2015 MIP 14-11 (.560)251331063535301272018341100.330.444.387.83092.45999.378.83021.67.9
2016 1-1 (.500)21174300002102000.429.636.4291.065115.513111.500.8572.617.4
2017 1-1 (.500)2981200011300000.250.333.250.58365.28063.400.6250.83.4
Career84-87 (.491)190107882027221933261542292357213240.267.435.334.77084.39689.363.713149.26.6

Pitching Stats

YearGGSWLSVCGIPBFHRERBBKHBP2B3BHRRAERAWHIPFIPBB/9K/9BABIPBAA
2002 2000002.000131200004.5013.500.50-0.504.509.00.000.000
2006 2000003.0036572000118.0015.003.3310.0021.006.00.222.250
2009 3000001.20610652000054.0032.406.606.6027.0010.80.667.545
2011 1000001.030001000000.000.001.003.009.000.00.000.000
2013 1000000.212688400200108.00108.0015.0045.0054.000.00.750.750
Career9000008.115152522186020127.0023.763.968.7619.446.48.424.375

Fielding Stats

YearPOSGINNPOAEOPPSDPTFPCT
2015 ALL241812584370.892
2015 C959731110.909
2015 1B36200201.000
2015 2B1101120.500
2015 3B13100101.000
2015 LF21100000.000
2015 CF218410501.000
2015 RF13831132160.875
2016 ALL221400401.000
2016 C2700000.000
2016 3B15100101.000
2016 LF12100101.000
2016 CF16100101.000
2016 RF11100101.000
2017 ALL21601230.333
2017 3B1401230.333
2017 CF1200000.000
2017 RF21000000.000
CareerALL282182996440.864